Harmonogram odbioru szkła i plastiku na rok 2011
Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach podaje do wiadomości harmonogram odbioru szkła oraz plastiku w poszczególnych dzielnicah i sołectwach na rok 2011.| DZIELNICA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palowice | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Czerwionka | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Szczejkowice | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Leszczyny | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Dębieńsko W. | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| Dębieńsko St. | 17 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | 14 | 17 | 15 | 14 |
| Książenice | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 |
| Przegędza | 21 | 18 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Czuchów | 25 | 22 | 23 | 21 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 |
| Stanowice | 27 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 |
| Bełk | 31 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 30 |
Dodaj komentarz:
zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz



